Вартість послуг, що надаються Кілійським міжрайонним управлінням водного господарства населенню,
підприємствам та установам на 2025 рік
- Послуги, пов’язані із забором води із використанням водозабірних споруд на полив зрошуваних земель, промислові і комунальні потреби, для поливу городів та садів
Вартість 1 куб. метра води для вирощування рису складає – 0,24 грн.
Вартість 1 куб. метра води на полив сільськогосподарських культур на рисових системах складає – 0,50 грн.
Вартість 1 куб. метра води на полив зрошувальних сільськогосподарських земель складає – 1,32 грн.
- Відпуск питної води у розводящі мережі населених пунктів Кілійським груповим водопроводом
Вартість 1 куб. метра питної води складає 35,0 грн.
- Доставка питної води автотранспортом управління
| Населений пункт | Водозабір (РЧВ) | Кількість води, (куб. м) | Вартість 1 ходки води без ПММ (грн.) | Кількість необхідних ПММ на 1ходку (л) |
| Трудове | Шевченкове | 3,6 | 260,0 | 10 |
| Трудове | Дмитрівка | 3,6 | 250,0 | 4 |
| Десантне | Шевченкове | 3,6 | 260,0 | 15 |
| Мирне | Шевченкове | 3,6 | 260,0 | 10 |
| Шевченкове | Шевченкове | 3,6 | 230,0 | 3 |
| Новомиколаївка | Шевченкове | 3,6 | 260,0 | 15 |
| Дмитрівка | Шевченкове | 3,6 | 260,0 | 10 |
| Дмитрівка | Дмитрівка | 3,6 | 250,0 | 4 |
| Помазани | Шевченкове | 3,6 | 230,0 | 5 |
| Червоний Яр | Червоний Яр | 3,6 | 220,0 | 2 |
| Фурманівка | Червоний Яр | 3,6 | 260,0 | 5 |
| Приозерне | Червоний Яр | 3,6 | 250,0 | 5 |
| Старі Трояни | Червоний Яр | 3,6 | 260,0 | 11,5 |
| Ст. Дзинилор | Червоний Яр | 3,6 | 250,0 | 10 |
| Суворове | Червоний Яр | 3,6 | 230,0 | 14,2 |
| Кирнички | Червоний Яр | 3,6 | 240,0 | 15,5 |
| Нова Покровка | Червоний Яр | 3,6 | 220,0 | 10 |
| Острівне | Червоний Яр | 3,6 | 260,0 | 23,2 |
| Ліски | Кілійський ГВ | 3,6 | 280,0 | 25 |
| Василівка | Василівка | 3,6 | 230,0 | 3 |
| п. Марбія | Кілійський ГВ | 3,6 | 220,0 | 6 |
| Новоселівка | Новоселівка | 3,6 | 220,0 | 3 |
Довідки за тел.04843-43404
4. Токарні та кувальні роботи
Вартість послуги розраховується згідно калькуляції
Довідки за тел. 097 646 94 14
5.Надання послуг автотранспортом та механізмами
| № п/п | Автомашина, механізм | Вартість 1 години роботи без ПММ (грн. з ПДВ) |
| 1 | ЭО-2621 | 590,0 |
| 2 | Т-40 | 550,0 |
| 3 | КГ-2У | 550,0 |
| 4 | КГ-2У з причепом | 620,0 |
| 5 | ДТ-75 | 620,0 |
| 6 | К-700 | 1020,0 |
| 7 | ДЗ-87 | 690,0 |
| 8 | ЭО-3211 | 590,0 |
| 9 | ЮМЗ | 590,0 |
| 10 | ЭО-3122 | 750,0 |
| 11 | К-700 с тралом | 1790,0 |
| 12 | ЭО-4111 | 920,0 |
| 13 | Т-150 | 690,0 |
| 14 | Т-170 | 880,0 |
| 15 | Т-170 с КОР 500 | 1610,0 |
| 16 | САК | 520,0 |
| 17 | ЮМЗ косарка | 820,0 |
| 18 | МТЗ косарка | 1020,0 |
| 19 | МТЗ з причепом | 1020,0 |
| 20 | УАЗ м/автобус | 490,0 |
| 21 | ГАЗ-52 | 520,0 |
| 22 | ГАЗ-53 | 550,0 |
| 23 | САЗ-3507 | 550,0 |
| 24 | ГАЗ-53 перевезення пасажирів | 590,0 |
| 25 | КАМАЗ 10 т | 650,0 |
| 26 | КАМАЗ 14 т | 690,0 |
| 27 | Автокран 6,3 т | 750,0 |
| 28 | Автокран 10 т | 820,0 |
| 29 | Газ-52 перевезення пасажирів | 520,0 |
| 30 | ГАЗ-3221 м/автобус | 590,0 |
| 31 | ГАЗ-33023 | 590,0 |
| 32 | ГАЗ-31 легк. | 590,0 |
| Довідки за тел.: (095) 332 89 46 | ||
6. Відвідування лазні – 180 грн. (одне відвідування до 2-х годин).
Довідки за тел. (067) 144 27 87
7. Проживання у гуртожитку:
Вартість (за добу)
- полулюкс 390,0 грн.
- люкс – 740,0 грн.
- двомісний номер 280,0 грн. (за койку)
Туристичний збір складає 40,0 грн.
Довідки за тел. (096) 868 38 89
- Визначення показників якості поверхневих вод – 1380,0 грн. (1 дослідження на 10 показників).
Довідки за телефоном (04843)43404
- Послуги атестованої електротехнічної лабораторії – розраховуються залежно від випробувальні та вимірювальні робіт
Довідки за тел. (04843)43404, 068 061 90 78